> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eximee.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eximee.com/budowanie-aplikacji/interfejs-uzytkownika/formularze/biblioteka-komponentow-bazowych/1-wprowadzanie-danych-inputs/obszar-tekstu-textarea.md).

# Obszar tekstu - TextArea

Wielowierszowe pole wprowadzania tekstu.

![](/files/dc05bda8271bff540eb1186d07072b6f7b559739)

✅ **Kiedy stosować:**

* Wprowadzane dane to kilka zdań lub dłuższy opis (np. opinia, uzasadnienie).

:x: **Kiedy nie stosować:**

* Dane mieszczą się w jednej linii. **Stosuj**: [TextField](/budowanie-aplikacji/interfejs-uzytkownika/formularze/biblioteka-komponentow-bazowych/1-wprowadzanie-danych-inputs/pole-tekstowe-textfield.md).

## Właściwości komponentu

| Właściwość Eximee Designer                                                       | Nazwa atrybutu w Źródle | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Licznik znaków** (sekcja **Jakość danych**)                                    | characterCounter        | Jeżeli ustawione na "true", pod komponentem będzie wyświetlany licznik, ile znaków zostało wpisanych. Jeżeli dodatkowo pole ma ustawioną wartość w polu **Maksymalna liczba znaków**, pod komponentem pojawi się również informacja o możliwej maksymalnej liczbie znaków do wpisania. Pokazanie się błędów walidacji ukrywa licznik. Dostępność funkcjonalności zależy od licencji i może nie być dostępna we wszystkich wdrożeniach.                     |
| **Maksymalna liczba znaków**                                                     | maxLength               | Maksymalna liczba znaków możliwych do wpisania w polu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Komunikat przekroczenia maksymalnej liczby znaków** (sekcja **Jakość danych**) | maxLengthWarning        | Komunikat wyświetlający się po przekroczeniu **Maksymalnej liczby znaków**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **Maksymalna liczba wierszy** (sekcja **Jakość danych**)                         | maxLines                | Maksymalna liczba wierszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Minimalna liczba znaków** (sekcja **Jakość danych**)                           | minLength               | Minimalna liczba znaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Wysokość obszaru tekstu (px)** (sekcja **Jakość danych**)                      | inputHeight             | <p>Umożliwa zmianę wysokości obszaru tekstu (w pikselach). Domyślna wysokość komponentu wynosi <code>75px</code>. Komponent nie zwiększa swojej wysokości automatycznie po wpisaniu większej ilości tekstu - po przekroczeniu dostępnej przestrzeni po prawej stronie pola pojawia się pasek przewijania umożliwiający przeglądanie zawartości.</p><p>Dostępność funkcjonalności zależy od licencji i może nie być dostępna we wszystkich wdrożeniach.</p> |
| **Formatowanie**                                                                 | formatter               | Nazwa formatera używanego dla pola. Dostępność funkcjonalności zależy od licencji i może nie być dostępna we wszystkich wdrożeniach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Formatowanie w czasie rzeczywistym**                                           | formatterRealTime       | Określa czy formatowanie ma następować po naciśnięciu przycisku na klawiaturze, czy dopiero po wyjściu z danego pola. Dostępność funkcjonalności zależy od licencji i może nie być dostępna we wszystkich wdrożeniach.                                                                                                                                                                                                                                     |

> Więcej informacji o właściwościach komponentu: [Wspólne właściwości komponentów](/budowanie-aplikacji/interfejs-uzytkownika/formularze/praca-z-komponentami-bazowymi/wspolne-wlasciwosci-komponentow.md)

<figure><img src="/files/8bf1241c5889417d01c44bc04773ce7b413487de" alt=""><figcaption><p><em><strong>Ilustracja 1.</strong> Wygląd komponentu na wniosku z określoną maksymalną i minimalną liczbą znaków.</em></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/89d9ec2c84a844aa0f99386de9c77ba8ecf24246" alt=""><figcaption><p><em><strong>Ilustracja 2.</strong> Wygląd nieaktywnego komponentu na wniosku.</em></p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Wniosek demo: demoKomponentyTekstowe oraz demoTekstowe
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.eximee.com/budowanie-aplikacji/interfejs-uzytkownika/formularze/biblioteka-komponentow-bazowych/1-wprowadzanie-danych-inputs/obszar-tekstu-textarea.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
